Crypto license granted! AltCoinTrader is an authorised FSP! Read more

Buy, Sell & Save Crypto


Bitcoin Buy & Sell

BTC / xZAR
R 1 271 100.00
High R 1 321 816.00
Low R 1 182 930.00
Sell R 1 274 890.00
Buy R 1 271 100.00
Volume 11.93
Market Price Volume Value

Buy BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 BTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}

Sell BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 ZAR
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR

Current Sell Offers

Price BTC Total
1274890.00000000 0.00549176 7001.39
1275000.00000000 0.00329588 4202.25
1282111.67604728 0.03059000 39219.80
1282500.00000000 0.00409200 5247.99
1284742.99860000 0.03500000 44966.00
1288340.74845000 0.04437881 57175.03
1300000.00000000 0.02500000 32500.00
1320000.00000000 0.05433564 71723.04
1321816.00000000 0.11495093 151943.98
1326740.00000000 0.00000777 10.31
1329700.00000000 0.00000752 10.00
1330000.00000000 0.03115763 41439.65
1332810.00000000 0.00000802 10.69
1335379.45000000 0.00007489 100.01
1336481.00000000 0.00301388 4027.99
1338279.00000000 0.01163196 15566.81
1338280.00000000 0.02988911 40000.00
1338880.00000000 0.00000795 10.64
1339700.00000000 0.00000746 9.99
1340000.00000000 2.18882242 2933022.04

Current Buy Offers

Price BTC Total
1271100.00000000 0.01808760 22991.15
1271050.00000000 0.06140400 78047.55
1269502.10000001 0.12546000 159271.73
1269501.10000000 0.03490000 44305.59
1269500.00000000 0.00312902 3972.29
1268866.34945000 0.00326347 4140.91
1266702.41161800 0.20000000 253340.48
1266417.00000000 0.00718095 9094.08
1261000.00000000 0.01187549 14974.99
1251000.00000013 0.00438473 5485.30
1251000.00000010 0.00538918 6741.86
1251000.00000002 0.00591265 7396.73
1251000.00000000 0.05380593 67311.22
1250000.00000000 0.09410340 117629.25
1247979.58000000 0.00038141 475.99
1237000.00000000 0.05228098 64671.57
1225000.00000000 0.02551020 31250.00
1220061.00000000 0.00081553 995.00
1210003.33333333 0.00413222 5000.00
1210000.00000000 0.08300000 100430.00

Trade History

Price BTC Total Time
1271100.00000000 0.00006431 81.74 13:55:56
1275000.00000000 0.00141000 1797.75 13:54:52
1271400.00000000 0.00149442 1900.01 13:52:33
1272400.00000000 0.00031468 400.40 13:51:03
1271400.00000000 0.00031597 401.72 13:49:54
1271142.00000000 0.00052796 671.11 13:47:25
1270512.00000000 0.00007084 90.00 13:45:09
1288020.90000000 0.00746787 9618.77 13:42:43
1287910.00000000 0.00805983 10380.34 13:42:43
1288078.83214000 0.03592756 46277.53 13:41:30
1278050.00000000 0.00188244 2405.85 13:41:30
1278172.00000000 0.00241650 3088.70 13:41:26
1278172.00000000 0.00576750 7371.86 13:41:17
1278116.00000000 0.00241650 3088.57 13:41:17
1299999.97000000 0.00224822 2922.69 13:40:24
1283139.00000000 0.01022422 13119.10 13:40:24
1279600.00000000 0.00165900 2122.86 13:40:24
1278732.32510120 0.00149582 1912.75 13:40:24
1278620.00000000 0.00010033 128.28 13:40:24
1274690.00000000 0.00180436 2300.00 13:40:24
1274500.00000000 0.02027805 25844.37 13:40:24
1274500.00000000 0.02543682 32419.23 13:40:04
1274500.00000000 0.07689502 98002.70 13:39:58
1274430.00000000 0.00110073 1402.80 13:39:58
1269667.10000000 0.00020478 260.00 13:39:06