Crypto license granted! AltCoinTrader is an authorised FSP! Read more

Buy, Sell & Save Crypto


Bitcoin Buy & Sell

BTC / xZAR
R 1 243 480.00
High R 1 259 680.00
Low R 1 228 590.00
Sell R 1 243 300.00
Buy R 1 240 088.10
Volume 4.52
Market Price Volume Value

Buy BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 BTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}

Sell BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 ZAR
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR

Current Sell Offers

Price BTC Total
1243300.00000000 0.03260912 40542.92
1243389.99999999 0.00080095 995.89
1243480.00000000 0.01324177 16465.88
1246587.00000000 0.03600000 44877.13
1247142.00000000 0.02711500 33816.26
1251202.76884009 0.18032132 225618.53
1251202.76884010 0.06432272 80480.77
1252868.99999999 0.03071000 38475.61
1252870.00000000 0.09227540 115609.08
1256900.00000000 0.11623810 146099.67
1257000.00000000 0.00238663 2999.99
1259999.99999997 0.05167286 65107.80
1260000.00000000 0.01044705 13163.28
1263070.00000000 0.00453827 5732.15
1266839.00000000 0.01590808 20152.98
1275000.00000000 0.02537500 32353.13
1278379.57970000 0.00039002 498.59
1278642.00000000 0.08438951 107903.97
1279000.00000000 0.00399600 5110.88
1282000.00000000 0.00007900 101.28

Current Buy Offers

Price BTC Total
1240088.10000002 0.04422000 54836.70
1240000.00000000 0.00485155 6015.92
1239198.00000000 0.03578000 44338.50
1230000.00000000 0.04081424 50201.52
1225125.00000000 0.00405102 4963.01
1225000.00000000 0.02551020 31250.00
1223150.00000039 0.00814998 9968.65
1223150.00000028 0.00503024 6152.74
1223150.00000000 0.00434789 5318.12
1222222.00000000 0.00024464 299.00
1220000.00000000 0.00016393 199.99
1217777.00000000 0.00001035 12.60
1217770.00000000 0.00004628 56.36
1215860.00000000 0.00041123 500.00
1210000.00000010 0.00424242 5133.33
1210000.00000000 0.25109529 303825.30
1209000.00100000 0.00000827 10.00
1205860.00000000 0.00041464 500.00
1205786.00000000 0.01001001 12069.93
1205000.00000000 0.01244813 15000.00

Trade History

Price BTC Total Time
1243480.00000000 0.01087407 13521.69 12:50:43
1243480.00010000 0.00001000 12.43 12:50:43
1243480.00000000 0.00094680 1177.33 12:45:48
1243420.00000000 0.00104624 1300.92 12:45:48
1243420.00000000 0.00213807 2658.52 12:45:41
1243420.00000000 0.00000804 10.00 12:45:23
1243480.00010000 0.00001000 12.43 12:44:56
1243480.00010001 0.00008237 102.43 12:44:56
1248632.00000000 0.00008008 99.99 12:44:22
1249750.00000000 0.00007921 98.99 12:40:53
1243480.00000000 0.00092487 1150.06 12:39:23
1250419.99999999 0.00007997 100.00 12:37:52
1250799.90000000 0.00006692 83.70 12:36:42
1243420.00000000 0.00047354 588.81 12:36:28
1243420.00000000 0.00130139 1618.17 12:36:02
1243420.00010000 0.00026708 332.09 12:36:02
1243420.00020000 0.00004000 49.74 12:36:02
1251120.00000000 0.00047712 596.93 12:35:25
1251481.99999999 0.00000320 4.00 12:34:10
1246000.00000000 0.00073491 915.70 12:29:25
1245900.00000000 0.00608449 7580.67 12:28:11
1245900.00000001 0.00080263 1000.00 12:28:11
1245975.00000000 0.00927317 11554.14 12:28:11
1246092.00000000 0.00846550 10548.79 12:26:45
1252459.90000000 0.00074893 938.00 12:26:12